Both sides previous revision
Previous revision
Next revision
|
Previous revision
|
gruppen:finanzausgleich [2025/07/03 17:54] 172.18.0.33 old revision restored (2025/01/03 17:13) |
gruppen:finanzausgleich [2025/07/03 17:58] (current) 172.18.0.33 old revision restored (2025/05/18 17:00) |
* +43 699 18084401 | * +43 699 18084401 |
| |
===== Problembeschreibung ===== | ===== Problembeschreibung und Zielsetzung ===== |
| Es ist längst nicht mehr vertretbar, dass die Ballungszentren mehr Geld pro Kopf erhalten, wo doch Dinge wie der öffentliche Verkehr ohnehin gesondert abgegolten werden. Diese Regelung, die ursprünglich dem schnellen Wiederaufbau zerbombter Städte diente, ist heute nicht mehr vertretbar und widerspricht unserer Ansicht nach dem Gleichheitsgrundsatz der österreichischen Bundesverfassung. |
| |
===== Zielsetzung ===== | |
| |
| Aber auch generell entspricht der aktuelle Verteilungsschlüssel nicht mehr der heutigen Lebensrealität. Erhöhte Mobilität im Berufs- und Privatleben, wie auch eine positive Entwicklung des Wohlstands in den letzten 100 Jahren, wie auch die EU-Mitgliedschaft haben dazu geführt, dass die Österreicher heute zunehmend mehrere Lebensmittelpunkte haben. |
| |
| Im Finanzausgleich müssen endlich auch gemeldete Nebenwohnsitze Berücksichtigung finden, denn speziell vor dem Hintergrund des Wiener Parkpickerls, das jetzt sogar auf alle Bezirke ausgeweitet wird, kommt es zunehmend zu Hauptwohnsitzverlegungen in die Bundeshauptstadt, auch wenn der wahre Lebensmittelpunkt weiter in NÖ verbleibt. |
| |
===== Recherche ===== | ===== Recherche ===== |
Die folgenden Studien wurden vom Bundesministerium für Finanzen zur Vorbereitung der Gespräche über eine grundlegende Reform des Finanzausgleichs in Auftrag gegeben. | Die folgenden Studien wurden vom Bundesministerium für Finanzen zur Vorbereitung der Gespräche über eine grundlegende Reform des Finanzausgleichs in Auftrag gegeben. |
| |
* IHS – Institut für Höhere Studien (u.a.): Verstärkte Aufgabenorientierung (PDF, 1 MB) | * [[https://www.bmf.gv.at/dam/jcr:db366260-ff1e-406f-88d4-7ed71e29e81f/Verstaerkte_Aufgabenorientierung.pdf|IHS – Institut für Höhere Studien (u.a.): Verstärkte Aufgabenorientierung (PDF, 1 MB)]] |
* WIFO – Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (u.a.): Gemeindestruktur und Gemeindekooperation (PDF, 1 MB) | * [[https://www.bmf.gv.at/dam/jcr:5acff3a5-345b-440b-8591-e921d81e00c4/Gemeindestruktur_und_Gemeindekooperation(1).pdf|WIFO – Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (u.a.): Gemeindestruktur und Gemeindekooperation (PDF, 1 MB)]] |
* KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung (u.a.): Transfers und Kostentragung (PDF, 1 MB) | * [[https://www.bmf.gv.at/dam/jcr:bff4878d-97b5-440c-a793-4a827e18eace/Transfers_und_Kostentragung.pdf|KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung (u.a.): Transfers und Kostentragung (PDF, 1 MB)]] |
* Technische Universität Wien (u.a.): Reformoptionen und Reformstrategien (PDF, 297 KB) | * [[https://www.bmf.gv.at/dam/jcr:169de6b0-b746-457d-85b5-93f568c34e34/Reformoptionen_und_Reformstrategien.pdf|Technische Universität Wien (u.a.): Reformoptionen und Reformstrategien (PDF, 297 KB)]] |
* Achatz: Zur Stärkung der Abgabenautonomie subnationaler Gebietskörperschaften (der Länder) (PDF, 1 MB) | * [[https://www.bmf.gv.at/dam/jcr:c2ec634a-312a-45e2-a415-834dcfacdd7d/Achatz_Abgabenautonomie.pdf|Achatz: Zur Stärkung der Abgabenautonomie subnationaler Gebietskörperschaften (der Länder) (PDF, 1 MB)]] |
* EcoAustria: Förderung strukturschwacher Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleichs (PDF, 1 MB) | * [[https://www.bmf.gv.at/dam/jcr:6b68a067-6e3e-4f92-a234-44b305e3acda/EcoAustria_(2014)_BMF_FAG_Regional_Endbericht.pdf|EcoAustria: Förderung strukturschwacher Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleichs (PDF, 1 MB)]] |
| |
> Dabei zeigt sich, dass das Modell des österreichischen Finanzausgleichs - bei einem hohen Komplexitätsgrad, einer im internationalen Vergleich niedrigen Aufgabenorientierung und vernachlässigbarer fiskalischer Äquivalenz – zwar umfassende Ausgleichs- und Umverteilungselemente beinhaltet, diese im Hinblick auf den Zielkonflikt zwischen Gleichheit und Effizienz auch ökonomisch problematisiert werden können, dass jedoch das österreichische Modell wenig Korrektur- und Ausgleichsmechanismen im Hinblick auf die spezifische Problematik des sozio-demografischen Strukturwandels bzw. Strukturschwäche ländlich- peripherer Kleinräume bietet. | > Dabei zeigt sich, dass das Modell des österreichischen Finanzausgleichs - bei einem hohen Komplexitätsgrad, einer im internationalen Vergleich niedrigen Aufgabenorientierung und vernachlässigbarer fiskalischer Äquivalenz – zwar umfassende Ausgleichs- und Umverteilungselemente beinhaltet, diese im Hinblick auf den Zielkonflikt zwischen Gleichheit und Effizienz auch ökonomisch problematisiert werden können, dass jedoch das österreichische Modell wenig Korrektur- und Ausgleichsmechanismen im Hinblick auf die spezifische Problematik des sozio-demografischen Strukturwandels bzw. Strukturschwäche ländlich- peripherer Kleinräume bietet. |
| |
| |
* EcoAustria: Abgabenhoheit auf Länder- und Gemeindeebene (PDF, 1 MB) | * [[https://www.bmf.gv.at/dam/jcr:fe9ff618-ee13-4c55-b4f3-841b60a1342e/EcoAustria_(2014)_BMF_FAG_Abgabenhoheit_Endbericht.pdf|EcoAustria: Abgabenhoheit auf Länder- und Gemeindeebene (PDF, 1 MB)]] |
* KDZ u. TU: Bestimmung der regionalen Versorgungsfunktion von Gemeinden (PDF, 3 MB) | * [[https://www.bmf.gv.at/dam/jcr:ed8e01b7-b942-474a-a5fc-b2a762eeb487/KDZ_TU_Regionale_Versorgungsfunktion.pdf|KDZ u. TU: Bestimmung der regionalen Versorgungsfunktion von Gemeinden (PDF, 3 MB)]] |
| |
| ===== Medienspiegel ===== |
| ==== Position der Konsensgruppe ==== |
| * [[https://www.meinbezirk.at/zwettl/c-politik/gross-gerungser-buergerliste-erneuert-kritik-am-finanzausgleich_a4648928|Groß Gerungser Bürgerliste erneuert Kritik am Finanzausgleich |
| ]] |
| |
| ==== Gegenpositionen (zB. von ÖVP Gemeindebund) ==== |
| * [[https://salzburg.orf.at/stories/3105149/|ORF "Zweitwohnsitzabgabe: Erhöhung gefordert"]] |
| |
| |
| |