20632 | Rennweg am Katschberg | M | 9863 | 9862 | 1.747 |
20642 | Krems in Kärnten | | 9861 | 9862 | 1.663 |
20619 | Malta | | 9854 | 9853 | 1.967 |
20638 | Trebesing | | 9852 | 9853 | 1.171 |
20622 | Mörtschach | | 9842 | 9841 | 805 |
20631 | Rangersdorf | | 9833 | 9841 | 1.721 |
20640 | Winklern | M | 9841 | 9833 | 1.207 |
20644 | Reißeck | | 9815 | 9816 | 2.127 |
20633 | Sachsenburg | M | 9751 | 9813 | 1.339 |
20643 | Lurnfeld | M | 9813 | 9811 9812 9814 | 2.644 |
20634 | Seeboden am Millstätter See | M | 9871 | 9800 9851 9872 | 6.456 |
20602 | Baldramsdorf | | 9805 | 9800 | 1.896 |
20616 | Lendorf | | 9811 | 9800 | 1.696 |
20611 | Irschen | | 9773 | 9781 | 1.975 |
20603 | Berg im Drautal | | 9771 | 9761 | 1.279 |
20637 | Steinfeld | M | 9754 | 9753 | 2.020 |
20712 | Fresach | | 9712 | 9702 | 1.206 |
20710 | Ferndorf | | 9702 | 9701 9873 | 2.122 |
20723 | Stockenboi | | 9713 | 9701 9711 9714 | 1.605 |
20720 | Paternion | M | 9711 | 9701 9710 9714 | 5.808 |
20635 | Spittal an der Drau | ST | 9800 | 9701 9702 | 15.365 |
20321 | Lesachtal | | 9653 | 9652 9654 9655 | 1.319 |
20302 | Dellach | | 9635 | 9640 | 1.233 |
20307 | Kötschach-Mauthen | M | 9640 | 9635 9651 9652 | 3.359 |
20306 | Kirchbach | M | 9632 | 9631 9633 9634 | 2.574 |
20320 | Gitschtal | | 9622 | 9620 | 1.246 |
20305 | Hermagor-Pressegger See | ST | 9620 | 9615 9624 9631 | 6.889 |
20316 | St. Stefan im Gailtal | | 9623 | 9614 9711 | 1.604 |
20713 | Hohenthurn | | 9613 | 9601 9602 | 863 |
20702 | Arnoldstein | M | 9601 | 9586 9587 9602 | 7.053 |
20711 | Finkenstein am Faaker See | M | 9584 | 9580 9581 9582 9583 9585 9586 9587 | 9.050 |
20503 | Deutsch-Griffen | | 9572 | 9571 | 902 |
21007 | Reichenau | | 9565 | 9564 | 1.808 |
21003 | Glanegg | | 9555 | 9556 9560 | 1.832 |
21008 | St. Urban | | 9554 | 9556 | 1.540 |
21005 | Himmelberg | | 9562 | 9552 9560 9563 | 2.295 |
21009 | Steindorf am Ossiacher See | | 9551 | 9552 9560 | 3.730 |
20630 | Radenthein | ST | 9545 | 9546 9872 9873 | 5.788 |
20719 | Nötsch im Gailtal | M | 9611 | 9531 9612 9623 | 2.251 |
20724 | Treffen am Ossiacher See | M | 9521 | 9520 9541 9542 9551 | 4.455 |
20726 | Weißenstein | M | 9721 | 9500 9710 9722 | 2.949 |
20914 | St. Georgen im Lavanttal | | 9423 | 9470 | 1.965 |
62042 | Obdach | M | 8742 | 9463 | 3.758 |
20912 | Reichenfels | M | 9463 | 9462 | 1.795 |
20901 | Bad St. Leonhard im Lavanttal | ST | 9462 | 9441 9461 9463 | 4.377 |
20909 | Lavamünd | M | 9473 | 9423 9472 | 2.900 |
20923 | Wolfsberg | ST | 9400 | 9411 9412 9413 9421 9431 9433 9441 9461 9462 | 24.998 |
20905 | Frantschach-St. Gertraud | M | 9413 | 9400 | 2.566 |
20513 | Klein St. Paul | M | 9373 | 9372 9374 | 1.766 |
20505 | Friesach | ST | 9360 | 9361 9375 | 4.924 |
20519 | Micheldorf | | 9322 | 9360 | 1.011 |
20506 | Glödnitz | | 9346 | 9345 | 795 |
21001 | Albeck | | 9571 | 9345 | 988 |
20531 | Weitensfeld im Gurktal | M | 9344 | 9343 9345 | 2.058 |
20509 | Guttaring | M | 9334 | 9330 9360 9374 9375 | 1.491 |
20501 | Althofen | ST | 9330 | 9322 | 4.678 |
20512 | Kappel am Krappfeld | | 9321 | 9314 9330 9334 9372 9373 | 1.943 |
20515 | Liebenfels | M | 9556 | 9300 9554 9555 | 3.344 |
20523 | St. Georgen am Längsee | | 9314 | 9300 9313 9321 | 3.609 |
20534 | Frauenstein | | 9311 | 9300 9312 9556 | 3.566 |
20520 | Mölbling | | 9330 | 9300 9312 9341 | 1.319 |
20201 | Villach | SR | 9500 | 9241 9504 9523 9524 9580 9585 9586 9587 | 62.243 |
21006 | Ossiach | | 9570 | 9231 9560 | 783 |
20725 | Velden am Wörther See | M | 9220 | 9231 9536 | 8.926 |
20432 | Schiefling am Wörthersee | M | 9535 | 9220 | 2.667 |
20727 | Wernberg | | 9241 | 9220 | 5.579 |
20721 | Rosegg | M | 9232 | 9184 9581 | 1.839 |
20722 | St. Jakob im Rosental | M | 9184 | 9182 9183 | 4.235 |
20416 | Ludmannsdorf | | 9072 | 9181 | 1.782 |
20441 | Zell | | 9170 | 9173 | 601 |
20405 | Ferlach | ST | 9170 | 9162 9163 | 7.105 |
20403 | Feistritz im Rosental | M | 9181 | 9162 | 2.498 |
20805 | Feistritz ob Bleiburg | M | 9143 | 9150 | 2.203 |
20807 | Globasnitz | | 9142 | 9141 9143 | 1.586 |
20803 | Eberndorf | M | 9141 | 9125 | 5.874 |
20806 | Gallizien | | 9132 | 9123 9131 9133 9173 | 1.743 |
20918 | St. Paul im Lavanttal | M | 9470 | 9112 9433 9472 9473 | 3.271 |
20913 | St. Andrä | ST | 9433 | 9104 9112 9421 9422 9431 9470 | 9.922 |
20504 | Eberstein | M | 9372 | 9103 9371 | 1.251 |
20802 | Diex | | 9103 | 9102 9111 9112 | 788 |
20414 | Köttmannsdorf | | 9071 | 9073 9161 | 3.052 |
20419 | Maria Wörth | | 9081 | 9073 9082 | 1.606 |
20817 | Völkermarkt | ST | 9100 | 9064 9102 9103 9111 9112 9113 9121 9371 | 10.889 |
20502 | Brückl | M | 9371 | 9064 9102 9103 | 2.725 |
20527 | St. Veit an der Glan | ST | 9300 | 9063 9556 | 12.557 |
20435 | Techelsberg am Wörther See | | 9212 | 9062 9220 | 2.186 |
20424 | Pörtschach am Wörther See | | 9210 | 9062 9201 | 2.810 |
21002 | Feldkirchen in Kärnten | ST | 9560 | 9062 | 14.307 |
20415 | Krumpendorf am Wörthersee | | 9201 | 9061 9210 | 3.418 |
20421 | Moosburg | M | 9062 | 9061 9201 9210 9560 | 4.476 |
20101 | Klagenfurt am Wörthersee | SR | 9020 | 9061 9063 9073 9201 | 100.817 |
20442 | Magdalensberg | M | 9064 | 9020 9063 | 3.477 |
20418 | Maria Saal | M | 9063 | 9020 9061 9064 | 3.846 |
20402 | Ebenthal in Kärnten | M | 9065 | 9020 | 8.005 |
61255 | Bad Mitterndorf | M | 8983 | 8982 8984 | 4.941 |
50417 | Radstadt | ST | 5550 | 8974 | 4.804 |
61265 | Schladming | ST | 8970 | 8971 8973 8974 | 6.656 |
61217 | Haus | M | 8967 | 8966 8970 8972 | 2.427 |
61254 | Aich | | 8966 | 8965 8967 | 1.289 |
61260 | Michaelerberg-Pruggern | | 8965 | 8962 | 1.164 |
61257 | Irdning-Donnersbachtal | M | 8952 | 8953 | 4.137 |
61261 | Mitterberg-Sankt Martin | | 8962 | 8952 8954 8960 8961 | 1.945 |
61267 | Stainach-Pürgg | M | 8950 | 8951 8982 | 2.845 |
61264 | Sankt Gallen | M | 8933 | 8932 8934 | 1.821 |
61258 | Landl | | 8931 | 8920 8921 8922 8923 | 2.723 |
61112 | Radmer | | 8795 | 8920 | 537 |
61253 | Admont | M | 8911 | 8912 8913 | 4.957 |
61222 | Lassing | | 8903 | 8900 8940 | 1.722 |
61259 | Liezen | ST | 8940 | 8900 | 8.240 |
61445 | Stadl-Predlitz | | 8862 | 8863 8864 | 1.660 |
50506 | Ramingstein | | 5591 | 8863 | 1.055 |
20518 | Metnitz | M | 9363 | 8850 9362 | 1.976 |
61442 | Sankt Georgen am Kreischberg | | 8861 | 8850 8862 | 1.765 |
61441 | Ranten | | 8853 | 8844 | 1.164 |
61425 | St. Peter am Kammersberg | M | 8843 | 8832 8842 | 2.060 |
61440 | Oberwölz | ST | 8832 | 8831 | 2.936 |
20511 | Hüttenberg | M | 9375 | 8820 8822 9335 9376 | 1.388 |
61410 | Mühlen | M | 8822 | 8820 | 878 |
61438 | Murau | ST | 8850 | 8813 8842 8852 | 3.551 |
61446 | Teufenbach-Katsch | | 8833 | 8812 8841 8842 8850 | 1.886 |
61439 | Neumarkt in der Steiermark | M | 8820 | 8812 8822 9323 9360 | 4.907 |
61443 | Sankt Lambrecht | M | 8813 | 8812 | 1.807 |
61413 | Niederwölz | | 8831 | 8811 | 602 |
62026 | Sankt Georgen ob Judenburg | | 8756 | 8800 | 843 |
61120 | Trofaiach | ST | 8793 | 8794 | 11.131 |
61108 | Leoben | ST | 8700 | 8792 | 24.584 |
61263 | Rottenmann | ST | 8786 | 8784 | 5.217 |
61256 | Gaishorn am See | M | 8783 | 8781 8782 | 1.305 |
61106 | Kammern im Liesingtal | M | 8773 | 8772 8792 8793 | 1.590 |
61116 | Traboch | | 8772 | 8770 8792 | 1.401 |
62021 | Pusterwald | | 8764 | 8763 | 450 |
62044 | Pölstal | M | 8763 | 8762 8765 | 2.604 |
62043 | Pöls-Oberkurzheim | M | 8761 | 8753 8754 8762 | 2.971 |
62040 | Judenburg | ST | 8750 | 8742 | 9.899 |
62047 | Spielberg | ST | 8724 | 8740 | 5.387 |
62048 | Weißkirchen in Steiermark | M | 8741 | 8734 8740 8742 8750 | 4.798 |
62041 | Knittelfeld | ST | 8720 | 8734 | 12.623 |
62034 | Seckau | M | 8732 | 8720 8724 | 1.283 |
62007 | Fohnsdorf | | 8753 | 8720 | 7.672 |
62046 | Sankt Margarethen bei Knittelfeld | | 8720 | 8714 8715 | 2.703 |
61115 | Sankt Stefan ob Leoben | | 8713 | 8714 | 1.908 |
61113 | Sankt Michael in Obersteiermark | M | 8770 | 8713 | 3.056 |
62144 | Neuberg an der Mürz | M | 8692 | 8691 8693 8694 | 2.448 |
62143 | Mürzzuschlag | ST | 8680 | 8682 | 8.525 |
62242 | Sankt Jakob im Walde | | 8255 | 8673 8674 | 1.049 |
61708 | Fischbach | | 8654 | 8673 | 1.526 |
61741 | Ratten | | 8673 | 8672 8674 | 1.123 |
61744 | St. Kathrein am Hauenstein | | 8672 | 8671 8673 | 634 |
62116 | Langenwang | M | 8665 | 8670 8680 8682 | 3.867 |
62115 | Krieglach | M | 8670 | 8662 8663 8671 | 5.321 |
62145 | Sankt Barbara im Mürztal | M | 8662 | 8661 8663 8664 | 6.586 |
62141 | Kindberg | ST | 8650 | 8643 8644 8652 8653 | 8.148 |
62135 | Turnau | M | 8625 | 8624 8636 | 1.597 |
62147 | Thörl | M | 8621 | 8622 8623 8624 | 2.267 |
62138 | Aflenz | M | 8623 | 8621 8624 | 2.436 |
62148 | Tragöß-Sankt Katharein | | 8611 | 8612 | 1.864 |
62128 | Sankt Lorenzen im Mürztal | M | 8642 | 8605 8625 8644 8652 | 3.610 |
62140 | Kapfenberg | ST | 8605 | 8600 8641 8642 | 22.753 |
62146 | Sankt Marein im Mürztal | M | 8641 | 8600 | 2.692 |
62039 | Lobmingtal | | 8734 | 8592 8741 | 1.859 |
61629 | Hirschegg-Pack | | 8584 | 8583 9451 | 1.017 |
61632 | Maria Lankowitz | M | 8591 | 8580 8583 8592 8593 | 2.817 |
61627 | Edelschrott | M | 8583 | 8580 | 1.720 |
61630 | Kainach bei Voitsberg | | 8573 | 8572 8593 | 1.598 |
61631 | Köflach | ST | 8580 | 8572 8582 8591 8592 8593 | 9.855 |
61626 | Bärnbach | ST | 8572 | 8570 8580 8582 8593 | 5.631 |
61618 | Rosental an der Kainach | | 8582 | 8570 8580 | 1.684 |
61612 | Ligist | M | 8563 | 8564 | 3.255 |
61621 | Sankt Martin am Wöllmißberg | | 8580 | 8563 8570 8583 | 805 |
60323 | Pölfing-Brunn | M | 8544 | 8551 | 1.625 |
60351 | Wies | M | 8551 | 8541 8542 8552 8553 | 4.380 |
60329 | Sankt Peter im Sulmtal | | 8542 | 8541 | 1.256 |
60349 | Schwanberg | M | 8541 | 8530 8542 | 4.571 |
60305 | Frauental an der Laßnitz | M | 8523 | 8530 | 2.911 |
60348 | Sankt Stefan ob Stainz | | 8511 | 8510 8562 8563 | 3.576 |
60344 | Deutschlandsberg | ST | 8530 | 8510 8523 8524 | 11.663 |
60318 | Lannach | M | 8502 | 8503 8511 | 3.509 |
60350 | Stainz | M | 8510 | 8503 8504 8511 8522 8524 | 8.637 |
62368 | Tieschen | M | 8355 | 8493 | 1.219 |
62376 | Bad Radkersburg | ST | 8490 | 8492 | 3.154 |
62390 | Straden | M | 8345 | 8483 8484 | 3.554 |
61061 | Straß in Steiermark | M | 8472 | 8471 8473 | 0 |
60345 | Eibiswald | M | 8552 | 8455 8551 8553 8554 | 6.446 |
61054 | Leutschach an der Weinstraße | M | 8463 | 8452 8453 8454 8462 | 3.676 |
61051 | Gleinstätten | M | 8443 | 8452 | 2.796 |
61053 | Leibnitz | ST | 8430 | 8451 8462 | 12.374 |
61050 | Gamlitz | M | 8462 | 8451 8461 8463 | 3.207 |
60346 | Groß Sankt Florian | M | 8522 | 8444 8521 | 4.146 |
60341 | Wettmannstätten | M | 8521 | 8444 8504 | 1.604 |
60347 | Sankt Martin im Sulmtal | | 8543 | 8443 8522 8542 8544 8551 | 3.093 |
61024 | Oberhaag | | 8455 | 8443 8453 8454 8544 | 2.081 |
61032 | Sankt Johann im Saggautal | | 8453 | 8443 8452 8454 8544 | 2.003 |
61019 | Kitzeck im Sausal | | 8442 | 8441 8451 | 1.217 |
61013 | Großklein | M | 8452 | 8441 8443 8451 8453 8462 8463 | 2.251 |
61030 | Sankt Andrä-Höch | | 8444 | 8441 8442 8443 8505 8521 8522 | 1.731 |
61043 | Tillmitsch | | 8430 | 8434 | 3.300 |
61021 | Lebring-Sankt Margarethen | M | 8403 | 8430 | 2.182 |
61060 | Sankt Veit in der Südsteiermark | M | 8423 | 8421 8422 8435 8471 8481 | 0 |
61057 | Schwarzautal | M | 8421 | 8413 8422 | 2.302 |
61059 | Wildon | M | 8410 | 8412 | 5.423 |
61033 | Sankt Nikolai im Sausal | M | 8505 | 8411 8504 8521 | 2.278 |
60662 | Fernitz-Mellach | | 8072 | 8410 | 4.813 |
61055 | Sankt Georgen an der Stiefing | M | 8413 | 8410 | 1.513 |
61017 | Hengsberg | | 8411 | 8403 8504 | 1.462 |
61027 | Ragnitz | | 8413 | 8403 | 1.492 |
60608 | Feldkirchen bei Graz | M | 8073 | 8401 | 6.508 |
10507 | Neuhaus am Klausenbach | M | 8385 | 8384 | 912 |
62335 | Klöch | M | 8493 | 8355 8492 | 1.185 |
62326 | Halbenrain | M | 8492 | 8355 8484 8493 | 1.753 |
62387 | Sankt Anna am Aigen | M | 8354 | 8355 | 2.342 |
10509 | Sankt Martin an der Raab | M | 8383 | 8350 8380 8384 8385 | 1.977 |
62372 | Unterlamm | | 8352 | 8350 8361 8362 | 1.248 |
62332 | Kapfenstein | | 8353 | 8344 8350 | 1.557 |
62375 | Bad Gleichenberg | | 8344 | 8343 | 5.303 |
62388 | Sankt Peter am Ottersbach | M | 8093 | 8342 | 2.920 |
62379 | Feldbach | ST | 8330 | 8332 8333 8334 8344 | 13.511 |
62384 | Paldau | M | 8341 | 8324 8342 | 3.139 |
62378 | Fehring | ST | 8350 | 8313 8330 8333 8352 8353 8361 8362 | 7.246 |
62386 | Riegersburg | M | 8333 | 8312 8313 8330 8334 8361 | 4.953 |
61716 | Markt Hartmannsdorf | M | 8311 | 8312 | 2.945 |
62314 | Eichkögl | | 8322 | 8311 8332 | 1.335 |
62311 | Edelsbach bei Feldbach | | 8332 | 8311 8330 | 1.358 |
61746 | St. Margarethen an der Raab | M | 8321 | 8311 8322 8323 | 4.100 |
61007 | Empersdorf | | 8081 | 8302 | 1.385 |
62267 | Fürstenfeld | ST | 8280 | 8282 8362 | 8.625 |
10504 | Jennersdorf | ST | 8380 | 8282 | 4.105 |
62252 | Söchau | | 8362 | 8280 | 1.437 |
62273 | Bad Loipersdorf | | 8282 | 8280 | 1.871 |
62276 | Rohr bei Hartberg | | 8294 | 8274 8293 | 1.457 |
62205 | Buch-St. Magdalena | | 8274 | 8272 8294 | 2.172 |
62209 | Ebersdorf | | 8273 | 8272 | 1.280 |
62264 | Bad Waltersdorf | M | 8271 | 8264 8272 8283 | 3.809 |
62216 | Großsteinbach | | 8265 | 8264 | 1.266 |
62269 | Großwilfersdorf | | 8263 | 8262 8264 8362 | 2.070 |
62232 | Ottendorf an der Rittschein | | 8312 | 8262 | 1.562 |
61719 | Hofstätten an der Raab | | 8200 | 8261 8311 8321 | 2.315 |
61760 | Gleisdorf | ST | 8200 | 8261 8302 8321 | 10.777 |
62271 | Ilz | M | 8262 | 8261 8265 8311 | 3.762 |
62262 | Wenigzell | | 8254 | 8253 | 1.398 |
62279 | Waldbach-Mönichwald | | 8252 | 8251 8253 | 1.477 |
62235 | Pöllauberg | | 8225 | 8250 | 2.050 |
62211 | Friedberg | ST | 8240 | 8243 | 2.613 |
62278 | Vorau | M | 8250 | 8234 8251 8252 8253 8254 | 4.706 |
62245 | Sankt Lorenzen am Wechsel | | 8242 | 8234 8251 | 1.480 |
62277 | Rohrbach an der Lafnitz | | 8234 | 8233 8241 8250 | 2.642 |
62244 | Sankt Johann in der Haide | | 8295 | 8230 8294 | 2.156 |
62226 | Lafnitz | | 8233 | 8230 | 1.445 |
62220 | Hartberg Umgebung | | 8230 | 8225 8274 | 2.226 |
62268 | Grafendorf bei Hartberg | M | 8232 | 8225 8230 8233 8234 8250 | 3.091 |
62214 | Greinbach | | 8230 | 8225 | 1.804 |
62272 | Kaindorf | M | 8224 | 8225 | 2.964 |
62275 | Pöllau | M | 8225 | 8224 8230 | 6.014 |
62270 | Hartl | | 8224 | 8222 8265 8271 8272 8273 | 2.117 |
62256 | Stubenberg | | 8223 | 8222 8224 | 2.216 |
62266 | Feistritztal | | 8221 | 8212 8222 8223 8224 8265 | 2.406 |
61759 | Gersdorf an der Feistritz | | 8212 | 8211 8261 8262 8265 | 1.700 |
61748 | Sinabelkirchen | M | 8261 | 8200 8211 8262 8311 | 4.263 |
61750 | Strallegg | | 8192 | 8190 8673 | 1.914 |
61710 | Floing | | 8183 | 8184 8223 | 1.204 |
61740 | Puch bei Weiz | | 8182 | 8183 8212 | 2.066 |
61764 | Pischelsdorf am Kulm | M | 8212 | 8182 8222 | 3.689 |
61701 | Albersdorf-Prebuch | | 8200 | 8181 8211 | 2.160 |
61762 | Ilztal | | 8211 | 8181 8200 8261 | 2.153 |
61766 | Weiz | ST | 8160 | 8181 | 11.701 |
61757 | Birkfeld | M | 8190 | 8172 8184 8191 | 4.969 |
61756 | Anger | M | 8184 | 8172 8182 8183 | 4.048 |
60645 | Semriach | M | 8102 | 8163 | 3.305 |
61729 | Mitterdorf an der Raab | | 8181 | 8160 | 2.100 |
61765 | Sankt Ruprecht an der Raab | M | 8181 | 8160 | 5.323 |
61625 | Voitsberg | ST | 8570 | 8152 8564 8572 8582 | 9.400 |
61633 | Söding-Sankt Johann | | 8561 | 8152 8564 8565 | 4.082 |
61611 | Krottendorf-Gaisfeld | | 8564 | 8152 8563 8570 | 2.477 |
60618 | Haselsdorf-Tobelbad | | 8144 | 8151 | 1.512 |
60639 | Sankt Bartholomä | | 8113 | 8151 | 1.438 |
60629 | Lieboch | M | 8501 | 8144 | 5.149 |
60326 | Sankt Josef (Weststeiermark) | | 8503 | 8143 | 1.622 |
60660 | Dobl-Zwaring | M | 8143 | 8141 8142 8411 8503 8504 | 3.525 |
62125 | Pernegg an der Mur | | 8132 | 8131 8614 | 2.341 |
61758 | Fladnitz an der Teichalm | | 8163 | 8130 8162 | 1.796 |
60651 | Übelbach | M | 8124 | 8122 8153 | 2.042 |
60663 | Frohnleiten | ST | 8130 | 8121 8122 8131 | 6.551 |
60632 | Peggau | M | 8120 | 8114 8130 | 2.234 |
61628 | Geistthal-Södingberg | | 8152 | 8113 8153 | 1.514 |
61624 | Stallhofen | M | 8152 | 8113 8151 8570 | 3.108 |
60641 | Sankt Oswald bei Plankenwarth | | 8113 | 8111 8112 | 1.263 |
60659 | Deutschfeistritz | M | 8121 | 8103 8114 8122 8124 | 4.399 |
60664 | Gratwein-Straßengel | M | 8111 | 8103 8112 8113 8114 8153 | 12.931 |
62343 | Mettersdorf am Saßbach | M | 8092 | 8093 8421 | 1.267 |
62330 | Jagerberg | M | 8091 | 8083 8421 | 1.638 |
62380 | Gnas | M | 8342 | 8083 8091 8330 8341 8343 8345 | 6.015 |
62382 | Kirchberg an der Raab | | 8324 | 8082 8322 8323 8332 | 4.498 |
62389 | Sankt Stefan im Rosental | M | 8083 | 8082 8091 8324 8341 8421 | 3.956 |
61001 | Allerheiligen bei Wildon | | 8412 | 8081 8410 8413 | 1.491 |
62381 | Kirchbach-Zerlach | M | 8082 | 8081 8083 | 3.236 |
60668 | Sankt Marein bei Graz | M | 8323 | 8081 8082 8302 8322 8324 | 3.739 |
60653 | Vasoldsberg | M | 8076 | 8081 | 4.606 |
60628 | Laßnitzhöhe | M | 8301 | 8075 8302 | 2.762 |
61052 | Heiligenkreuz am Waasen | M | 8081 | 8072 8412 | 2.809 |
60666 | Nestelbach bei Graz | | 8302 | 8063 8200 8301 8323 | 2.656 |
61727 | Ludersdorf-Wilfersdorf | | 8200 | 8063 | 2.456 |
61763 | Passail | M | 8162 | 8061 8102 8160 8172 | 4.245 |
61761 | Gutenberg-Stenzengreith | | 8160 | 8061 | 1.776 |
60669 | Seiersberg-Pirka | | 8054 | 8055 8073 8144 | 11.216 |
60670 | Premstätten | M | 8141 | 8054 8143 8144 8401 | 6.265 |
60648 | Thal | M | 8051 | 8052 8113 8151 | 2.274 |
60665 | Hitzendorf | M | 8151 | 8052 8054 8113 8144 8152 8561 | 7.122 |
60617 | Hart bei Graz | | 8075 | 8047 8301 | 5.126 |
60613 | Gratkorn | M | 8101 | 8046 8102 8114 | 7.963 |
60654 | Weinitzen | | 8044 | 8045 8061 8062 | 2.621 |
60646 | Stattegg | | 8046 | 8045 | 2.950 |
60626 | Kumberg | M | 8062 | 8044 8061 8063 8160 8181 | 3.898 |
60623 | Kainbach bei Graz | | 8010 | 8044 8047 8063 8301 | 2.814 |
60101 | Graz | SR | 8010 | 8020 8036 8041 8042 8043 8044 8045 8046 8047 8051 8052 8053 8054 8055 8073 8074 | 288.806 |
60661 | Eggersdorf bei Graz | M | 8063 | 8010 8044 8062 8200 8301 8302 | 6.669 |
10402 | Burgauberg-Neudauberg | | 8291 | 7574 | 1.339 |
10508 | Rudersdorf | M | 7571 | 7564 | 2.156 |
10404 | Gerersdorf-Sulz | | 7542 | 7540 | 1.016 |
10403 | Eberau | M | 7521 | 7522 | 917 |
10922 | Schachendorf | | 7472 | 7503 | 752 |
10925 | Unterwart | | 7501 | 7502 | 968 |
10906 | Hannersdorf | | 7473 | 7474 | 746 |
10926 | Weiden bei Rechnitz | | 7463 | 7461 7503 | 827 |
10803 | Frankenau-Unterpullendorf | | 7361 | 7452 | 1.104 |
10811 | Mannersdorf an der Rabnitz | | 7444 | 7443 | 1.808 |
10924 | Unterkohlstätten | | 7435 | 7434 | 1.004 |
10927 | Wiesfleck | | 7423 | 7425 | 1.153 |
31815 | Mönichkirchen | M | 2872 | 7421 | 598 |
10923 | Stadtschlaining | ST | 7461 | 7400 | 1.986 |
10802 | Draßmarkt | M | 7372 | 7371 | 1.378 |
10815 | Nikitsch | | 7302 | 7361 | 1.363 |
10807 | Kobersdorf | M | 7332 | 7341 | 1.870 |
10816 | Oberpullendorf | ST | 7350 | 7304 | 3.189 |
32316 | Lanzenkirchen | M | 2821 | 7212 | 3.995 |
10609 | Pöttsching | M | 7033 | 7202 | 2.965 |
10615 | Wiesen | M | 7203 | 7202 | 2.681 |
10702 | Apetlon | M | 7143 | 7132 7161 | 1.755 |
10708 | Halbturn | | 7131 | 7123 | 1.922 |
10722 | Weiden am See | M | 7121 | 7100 | 2.460 |
10322 | Zillingtal | | 7034 | 7033 7035 | 939 |
80228 | Mittelberg | | 6991 | 6992 6993 | 5.100 |
80226 | Lochau | | 6911 | 6900 | 5.784 |
80213 | Fußach | | 6972 | 6890 6971 6973 | 3.919 |
80109 | Fontanella | | 6733 | 6884 | 441 |
80236 | Schwarzenberg | | 6867 | 6850 | 1.826 |
80423 | Weiler | | 6833 | 6837 | 2.100 |
80415 | Röns | | 6822 | 6824 | 360 |
80116 | Nenzing | M | 6710 | 6820 | 6.198 |
80110 | Gaschurn | | 6793 | 6794 | 1.459 |
80120 | St. Gallenkirch | | 6791 | 6787 | 2.226 |
70831 | Steeg | | 6655 | 6767 | 667 |
80108 | Dalaas | | 6752 | 6764 | 1.592 |
80113 | Lech | | 6764 | 6763 | 1.581 |
80112 | Klösterle | | 6754 | 6762 | 686 |
80103 | Bludenz | ST | 6700 | 6751 | 14.645 |
70836 | Weißenbach am Lech | | 6671 | 6672 | 1.261 |
70806 | Ehenbichl | | 6600 | 6671 | 825 |
70801 | Bach | | 6653 | 6654 | 612 |
70630 | Zams | | 6511 | 6653 | 3.406 |
70808 | Elbigenalp | | 6652 | 6653 | 872 |
70802 | Berwang | | 6622 | 6621 | 564 |
70618 | Pians | | 6551 | 6591 | 801 |
70608 | Ischgl | | 6561 | 6562 | 1.617 |
70623 | See | | 6553 | 6555 | 1.263 |
70609 | Kappl | | 6555 | 6553 | 2.580 |
70628 | Tobadill | | 6552 | 6553 | 512 |
70615 | Nauders | | 6543 | 6542 | 1.531 |
70624 | Serfaus | | 6534 | 6541 6542 | 1.125 |
70607 | Grins | | 6591 | 6500 | 1.388 |
70604 | Fließ | | 6521 | 6473 6500 | 3.051 |
70205 | Jerzens | | 6474 | 6473 | 984 |
70201 | Arzl im Pitztal | | 6471 | 6460 | 3.157 |
70207 | Karrösten | | 6463 | 6460 | 683 |
70220 | Sölden | | 6450 | 6456 6458 | 3.119 |
70202 | Haiming | | 6425 | 6430 6433 | 4.697 |
70410 | Kirchdorf in Tirol | | 6382 | 6383 | 4.008 |
70414 | Reith bei Kitzbühel | | 6370 | 6352 6353 6365 | 1.661 |
70526 | Söll | | 6306 | 6330 6351 | 3.688 |
70406 | Hopfgarten im Brixental | M | 6361 | 6314 | 5.620 |
70530 | Wildschönau | | 6311 | 6313 6314 | 4.267 |
70908 | Finkenberg | | 6292 | 6295 | 1.412 |
70920 | Mayrhofen | M | 6290 | 6295 | 3.875 |
70934 | Tux | | 6293 | 6294 | 1.964 |
70927 | Schwendau | | 6283 | 6290 6292 | 1.786 |
70940 | Zell am Ziller | M | 6280 | 6283 | 1.702 |
70932 | Stummerberg | | 6275 | 6276 | 854 |
70925 | Schlitters | | 6262 | 6261 6263 6264 | 1.483 |
70522 | Reith im Alpbachtal | | 6235 | 6260 | 2.731 |
70936 | Vomp | M | 6134 | 6215 | 5.181 |
70907 | Eben am Achensee | | 6212 | 6213 6215 | 3.255 |
70928 | Stans | | 6135 | 6200 | 2.116 |
70930 | Strass im Zillertal | | 6261 | 6200 | 843 |
70219 | Silz | | 6424 | 6183 | 2.564 |
70221 | Stams | | 6422 | 6182 | 1.495 |
70320 | Kematen in Tirol | | 6175 | 6176 | 2.963 |
70339 | Pettnau | | 6408 | 6170 | 1.058 |
70310 | Fulpmes | M | 6166 | 6167 | 4.426 |
70330 | Mühlbachl | | 6143 | 6150 | 1.388 |
70344 | Reith bei Seefeld | | 6103 | 6100 | 1.367 |
70357 | Telfs | M | 6410 | 6100 | 15.920 |
70101 | Innsbruck | SR | 6020 | 6080 | 132.110 |
70302 | Aldrans | | 6071 | 6073 | 2.736 |
70358 | Thaur | | 6065 | 6063 | 3.999 |
70332 | Natters | | 6161 | 6020 6091 | 2.069 |
70331 | Mutters | | 6162 | 6020 | 2.209 |
